茶盘厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
茶盘厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】2014年8月22日美小麦到我国口岸完税价上涨泽生薹草

发布时间:2020-10-19 07:39:14 阅读: 来源:茶盘厂家

2014年8月22日美小麦到我国口岸完税价上涨

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货8月22日收高,交易商称因担心乌克兰紧张局势升级及美国大平原北部春麦种植带过度降雨。WUT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

收盘前市场缩减涨幅,因交易商在周末前获利了结。WUT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国白宫谴责俄罗斯救援车队进入乌克兰,称俄罗斯应撤出,否则将面临进一步经济制裁。乌克兰为主要谷物出口国。WUT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦期货结算价报5.52美元,升5-3/4美分。本周9月小麦基本持平。WUT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为232.2美元/吨,合人民币1431元/吨;到中国口岸完税后总成本约为2056元/吨,较上日涨14元/吨,比去年同期跌167元/吨。WUT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

WUT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南宁皮肤病医院

长沙哪里看白癜风比较好

南充治疗阳痿哪个比较好