茶盘厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
茶盘厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

中国深圳证交所AB股股价对比表12月31日行业新闻贵金属网

发布时间:2020-07-13 19:57:03 阅读: 来源:茶盘厂家

以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:41时,1港元=0.78031人民币

)

公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/银川哪家医院治疗银屑病B股比价

万科 8.03 12.10 0.85

深物业 7.81 6.55 1.53

南玻 8.14 6.23 1.67

深康佳 3.86 2.76 1.79

ST中华 4.40 1.64 3.44

ST中冠 9.57 4.49 2.73

深深宝 7.59 5.96 1.63

深华发 6.55 3.57 2.35

深赤湾 15.78 14.52 1.39

招商地产 20.78 21.49 1.24

特力 8.78 6.00 1.88

飞亚达 7.49 6.56 1.46

一致药业 46.30 35.98 1.65

深深房 3.75 2.92 1.65

ST盛润 6.08 武汉银屑病专业医院5.39 1.45

深南电 4.13 2.63 2.01

深纺织 8.00 5.98 1.71

方大集团 5.64 3.02 2.39

深国商 19.60 11.47 2.19

深赛格 4.86 2.98 2.09

宝石 16.93 9.98 2.17

小天鹅 10.08 9.47 1.36

粤高速 2.92 2.57 1.46

晨鸣纸业 4.70 3.84 1.57

ST珠江 3.55 2.52 1.81

丽珠 38.69 37.92 1.31

美菱电器 4.93 4.69 1.35

大冷股份 10.14 7.38 1.76

粤电力 4.75 4.62 1.32

佛山照明 6.89 5.59 1.58

江铃汽车 25.41 28.90 1.13

沙隆达 11.45 7.58 1.94

苏常柴 6.45 4.62 1.79

威孚高科 30.80 27.20 1.45

古井贡酒 22.42 17.45 1.65

ST东海 4.68 3.91 1.53

长安汽车 11.45 15.30 0.96

京东方 2.15 1.91 1.44

鲁泰 10.53 10.83 1.25

本钢板材 3.02 2.53 1.53

张裕 27.00 25.80 1.34

附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)

中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表

香港股市报导 中国待发行新股一览表

美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表

台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表

中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表

香港新闻 中国新股新闻

台湾新闻 香港新股新闻

中国股市观察 中国个股业绩

香港股市观察 报摘

中国融资融券

平凉职业装定做

梅河口工作服定做

常德西服制作